Sportello: BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA |
Singole multiple (su elementi misti) | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
3347 | Padova ovest (uscita) | Divieto di transito | Largheza > 5,00 m o lunghezza > 30,00 m | ||
3328 | Desenzano (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,10 m | ||
3327 | Desenzano (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,10 m | ||
3345 | Padova ovest (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 6,80 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3403 | |||||
5293 | Montagaldella/Longare (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,40 m. | ||
8651 | Montagaldella/Longare (entrata) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale di stazione per l'entrata dalla porta di uscita | Larghezza > 5,00 m e <= 5,40 | ||
Se presente, sostituisce la/e: 8616 | |||||
8616 | Montagaldella/Longare (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,00 m |
Singole multiple (su arco piano) | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
5025 | Brescia Verona Vicenza Padova | E' imposta la scorta tecnica a cura di personale abilitato dipendente da imprese autorizzate secondo le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni. La scorta deve essere svolta con il numero di persone e di veicoli indicati nel Disciplinare e secondo le modalità di effettuazione dallo stesso previste. Il capo-scorta, in ingresso, ad ogni cambio di competenza ed in uscita dall'autostrada, dovrà chiamare la relativa sala radio comunicando il proprio nominativo e recapito telefonico. | Scorta tecnica | ||
7861 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Obbligo di assistenza tecnica da parte degli Ausiliari Della Viabilità dell'autostrada Bs-Pd da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 o al n° 348 8404718 dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì | larghezza >= 6 m | ||
7860 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Obbligo di assistenza tecnica da parte degli Ausiliari Della Viabilità dell'autostrada Bs-Pd da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 o al n° 348 8404718 dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì | lunghezza >= 40 m | ||
7859 | Bs-Pd, A31 e Tang. | velocità massima 40 km/h | peso >= 100 ton | ||
7858 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Divieto di transito dal lunedi' al venerdi' dalle ore 06.00 alle ore 21.00 | peso >= 100 ton | ||
6972 | Brescia Verona Vicenza Padova | Due ore prima di Entrare o Uscire ai caselli di nostra competenza avvisare il C. O. al numero telefonico 045.8272200/201/202 per comunicare il transito. | Tutti i TE | ||
3732 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Divieto di transito dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 21.00 | Larghezza > 3,50 m o lunghezza > 35,00 m | ||
3730 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Divieto di transito il lunedì dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 | Larghezza <= 3,50 m e lunghezza <= 35,00 m | ||
3586 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Scorta tecnica (Nascosta) (*) | Velocita' < 30 km/h | ||
3237 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Divieto di transito in caso di nebbia con visibilita' inferiore a metri 200 | Per tutti i TE | ||
3236 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Divieto di transito | Altezza > 4,70 m | ||
3234 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Con rif. ai c.mi 10 e 24 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 285/92 mod.to dalla l.n. 472/99, le sagome, comp.ve di tolleranza, organi di fissaggio ed ancoraggio del carico dei veicoli e convogli autorizzati al transito non possono eccedere le misure autorizzate | Altezza > 4,40 m | ||
3230 | Bs-Pd, A31 e Tang. | Prima di iniziare il transito sul percorso autorizzato contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 | Larghezza > 3,50 m | ||
3432 | Soave SR 11 - Loc. Belfiore (e viceversa) | Divieto di transito | Larghezza > 4,50 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3380 | |||||
3380 | Soave SR 11 - Loc. Belfiore (e viceversa) | Dummy (*) | Larghezza > 3,50 m | ||
7857 | Autostrade A4 e A31 | Divieto di transito dal lunedi' al venerdi' dalle ore 06.00 alle ore 21.00 | velocità <= 40 km/h | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3730 | |||||
4739 | A4 Brescia-Verona | Obbligo di assistenza tecnica da parte degli Ausiliari Della Viabilità dell'autostrada Bs-Pd da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 o al n° 348 8404718 dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì | Larghezza maggiore di 6,50 m. oppure Lunghezza > 50 m. | ||
3232 | Bs-Pd e A31 | Per eventuali uscite intermedie contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 | Per tutti i TE | ||
7734 | Sirmione-Peschiera e viceversa | Per l'attraversamento del manufatto sul fiume Mincio obbligo di assistenza tecnica da parte degli Ausiliari Della Viabilità dell'autostrada Bs-Pd da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 o al n° 348 8404718 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì. | peso >=120 t | ||
7733 | Verona Est- Verona Sud e viceversa | Per l'attraversamento del manufatto sul fiume Adige obbligo di assistenza tecnica da parte degli Ausiliari Della Viabilità dell'autostrada Bs-Pd da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 o al n° 348 8404718 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì. | peso >=120 t | ||
4740 | A31 Autostrada del Valdastico + Tangenziali | Obbligo di assistenza tecnica da parte degli Ausiliari Della Viabilità dell'autostrada Bs-Pd da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 o al n° 348 8404718 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì. | Larghezza maggiore di 4,50 m. oppure Lunghezza > 50 m. | ||
6208 | Badia Polesine | Divieto di Entrata e di Uscita | Larghezza > 5,00 m. | ||
3376 | Tangenziale sud di Verona | Prima di iniziare il transito in tangenziale contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per ottenere il benestare al transito | Larghezza > 3,50 m | ||
3379 | Vago - All. Tang. sud/Tang. est Verona (e viceversa) | Divieto di transito | Larghezza > 4,10 m | ||
3392 | Tangenziale est di Verona | Prima di iniziare il transito in tangenziale contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per ottenere il benestare al transito | Larghezza > 3,50 m | ||
3383 | Ss 45 - Raccordo Brescia Est (e viceversa) | Prima di iniziare il transito sul raccordo esterno di nostra competenza contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per ottenere il benestare al transito | Larghezza > 3,50 m | ||
3381 | Tangenziale di Brescia est | Dummy Obbligo di scorta di tecnica con limiti abbassati (*) | Larghezza > 4,00 m o lunghezza > 30,00 m | ||
3390 | Tangenziale nord di Padova | Prima di iniziare il transito in tangenziale contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per ottenere il benestare al transito | Larghezza > 3,50 m | ||
3396 | Tangenziale di Limena | Divieto di transito | Larghezza > 7,00 m | ||
3395 | Tangenziale di Limena | Prima di iniziare il transito in tangenziale contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per ottenere il benestare al transito | Larghezza > 3,50 m | ||
3386 | Tangenziale sud di Vicenza | Prima di iniziare il transito in tangenziale contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per ottenere il benestare al transito | Larghezza > 3,50 m | ||
3402 | Nodo Tang. Sud - Torri di Quartesolo (e viceversa) | Divieto di transito | Larghezza > 4,10 m | ||
3389 | Variante di Lonato | Prima di iniziare il transito in tangenziale contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per ottenere il benestare al transito | Larghezza > 3,50 m | ||
3382 | Variante di Lonato | Dummy Obbligo di scorta di tecnica con limiti abbassati (*) | Larghezza > 4,00 m o lunghezza > 30,00 m | ||
3532 | Bivio Sp 25 - Loc. Sedena Sp 78 (e viceversa) | Divieto di transito | Larghezza > 7,00 m o altezza > 4,50 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3531 | |||||
3531 | Bivio Sp 25 - Loc. Sedena Sp 78 (e viceversa) | In galleria obbligo di transito al centro della carreggiata con blocco del traffico nel senso opposto a quello di marcia da parte della scorta tecnica e assistenza tecnica da parte degli ausiliari della viabilità dell'autostrada Brescia/Padova da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì | Larghezza > 3 m o altezza > 4,50 m o Larghezza compresa tra 3,00 e 3,30 m. con altezza > 4,10 m. |
Singole multiple (su giunzione) | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
3255 | Vicenza ovest (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 6,00 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3253 3254 | |||||
3254 | Vicenza ovest (entrata direzione Milano) | Divieto di transito | Larghezza > 5,30 m | ||
3253 | Vicenza ovest (entrata direzione Venezia) | Divieto di transito | Larghezza > 5,90 m | ||
6937 | Svincolo uscita Padova Ovest direzione via Po | DIVIETO DI TRANSITO DAL SOTTOPASSO, prendere a destra direzione Limena, alla prima rotatoria fare inversione di marcia, prendere direzione Padova e seguire la segnaletica. Obbligo di assistenza tecnica da parte degli Ausiliari Della Viabilità dell'autostrada Bs-Pd da concordare 48 ore prima del transito tramite email a stefano.allegri@autobspd.it o a mario.quagliozzi@autobspd.it oppure per tel. al n° 366 6021336 o al n° 348 8404718 dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì | Larghezza > 5,00m o larghezza > 4,50 m e lunghezza > 20,00 m o larghezza > 4,00 m e lunghezza > 25,00 m o larghezza > 3,50 m e lunghezza > 30,00 m | ||
6540 | Verona Est (Entrata) direzione Venezia - (Uscita) provenienza Milano | Divieto di transito | Larghezza > 3,00 m e/o peso > 56 t | ||
3337 | Verona est (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 6,00 m | ||
3343 | Vicenza ovest (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 6,00 m | ||
3714 | Brescia est | Divieto di transito | Larghezza > 7,00 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3325 | |||||
3325 | Brescia est | Obbligo di transito dal retro della palazzina servizi da concordare con gli ausiliari della viabilità dell'Autostrada Brescia Padova. | Larghezza > 5,20 m | ||
3403 | Svincolo entrata Padova ovest proveniendo da Limena | Si autorizza il transito anche sulla tangenziale di Limena dal disinnesto S.R.47 (provenienza da Bassano) a innesto S.R.47 (direzione Padova), per l'entrata in autostrada, Divieto di transito dal sottopasso, proseguire per il centro, alla prima rotatoria tornare indietro e seguire direzione autostrada. | Larghezza > 5,00m o larghezza > 4,50 m e lunghezza > 20,00 m o larghezza > 4,00 m e lunghezza > 25,00 m o larghezza > 3,50 m e lunghezza > 30,00 m |
Singole multiple (su porta) | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
8619 | Brescia Est(uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 8,10 m | ||
8618 | Brescia Est(entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,50 m | ||
8622 | Desenzano (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 6 m | ||
8617 | Desenzano (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,40 m | ||
3264 | Sirmione (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,80 m | ||
3263 | Sirmione (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 3,70 m | ||
3262 | Sirmione (entrata) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale per l'entrata dalla porta di uscita | Larghezza > 3,70 m e <= 5,80 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3263 | |||||
3261 | Peschiera (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 6,80 m | ||
3260 | Peschiera (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,80 m | ||
3259 | Peschiera (entrata) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale per l'entrata dalla porta di uscita | Larghezza > 5,80 m e <= 6,80 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3260 | |||||
3331 | Sommacampagna (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 6,60 m | ||
3330 | Sommacampagna (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,80 m | ||
3329 | Sommacampagna (uscita) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale per l'uscita dalla porta di entrata | Larghezza > 4,80 m e < 6,60 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3330 | |||||
3334 | Verona sud (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 6,60 m | ||
3333 | Verona sud (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 6,00 m | ||
8615 | Verona est (Uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 6.50 m | ||
3336 | Verona est (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 6.00 m | ||
8614 | Soave (Entrata) | Divieto di transito | Larghezza >6,70 m | ||
3338 | Soave (Uscita) | Divieto di transito | Larghezza >5,40 m | ||
3341 | Montebello (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,40 m | ||
3340 | Montebello (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,00 m | ||
3339 | Montebello (uscita) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale per l'uscita dalla porta di entrata | Larghezza > 4, 00 m e <= 5,40 m | ||
3258 | Montecchio (entrata) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale per l'entrata dalla porta di uscita | Larghezza > 3,90 m e <= 4,90 m | ||
3257 | Montecchio (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 3,90 m | ||
3256 | Montecchio (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,90 m | ||
8613 | Vicenza ovest (entrata) | Divieto di transito | Larghezza >5,70 m | ||
8612 | Vicenza ovest (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 7 m | ||
3344 | Vicenza est (uscita) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale per l'uscita dalla porta di entrata | Larghezza > 4,90 m e <= 5,10 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3251 | |||||
3252 | Vicenza est (entrata) | Divieto di transito | Larghezza >5,10 m | ||
3251 | Vicenza est (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,90 m | ||
3713 | Grisignano (Uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 6 m | ||
3267 | Grisignano (Entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 4,70 m | ||
6207 | Piacenza D'adige | Divieto di Entrata e di Uscita | Larghezza > 5,00 m. | ||
6206 | S.Margherita D'adige | Divieto di Entrata e di Uscita | Larghezza > 5,00 m. | ||
6205 | Noventa Vicentina | Divieto di Entrata e di Uscita | Larghezza > 5,00 m. | ||
6204 | Agugliaro | Divieto di Entrata e di Uscita | Larghezza > 5,00 m. | ||
5597 | Albettone/Barbarano | Divieto di Entrata e di Uscita | Larghezza > 5,00 m. | ||
3241 | Vicenza nord (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 4,60 m | ||
3240 | Vicenza nord (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 3,10 m | ||
3239 | Vicenza nord (uscita) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale per l'uscita dalla porta di entrata | Larghezza > 3,10 m e <= 4,60 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3240 | |||||
3248 | Dueville (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,40 m | ||
3245 | Dueville (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 3,10 m | ||
3242 | Dueville (entrata) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale di stazione per l'entrata dalla porta di uscita | Larghezza > 3,10 m e <= 4,40 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3245 | |||||
3249 | Thiene (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,40 m | ||
3246 | Thiene (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 3,10 m | ||
3243 | Thiene (entrata) | Obbligo di scorta tecnica per l'attraversamento del piazzale di stazione per l'entrata dalla porta di uscita | Larghezza > 3,10 m e <= 4,40 m | ||
Se presente, sostituisce la/e: 3246 | |||||
3250 | Piovene Rocchette (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,60 m | ||
3247 | Piovene Rocchette (entrata) | Divieto di transito | Larghezza >4,60 m |
Periodiche | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
7913 | Bs-Pd, A31 e Tang. |
DIVIETO DI TRANSITO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 21.00 |
Velocità <= km/h | ||
7863 | BS-PD, A31 E TANGE. | VELOCITA' MASSIMA 40 KM/H | Peso > 100 t | ||
7862 | BS-PD, A31 E TANGE. |
DIVIETO DI TRANSITO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 21.00 |
Peso > 100 t | ||
7736 | A4 Torino Trieste | PER LA TRATTA A4 SIRMIONE - PESCHIERA E VICEVERSA: PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL MANUFATTO SUL FIUME MINCIO OBBLIGO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DEGLI AUSILIARI DELLA VIABILITÀ DELL'AUTOSTRADA BS-PD DA CONCORDARE 48 ORE PRIMA DEL TRANSITO TRAMITE EMAIL A STEFANO.ALLEGRI@AUTOBSPD.IT O A MARIO.QUAGLIOZZI@AUTOBSPD.IT OPPURE PER TEL. AL N° 366 6021336 O AL N° 348 8404718 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ E DALLE 8.30 ALLE 13.00 IL VENERDÌ. | Peso >=120 t | ||
7735 | A4 Torino Trieste - T12 Tangenziale sud di Verona | PER LA TRATTA A4 VERONA EST - VERONA SUD E VICEVERSA E TANGENZIALE SUD DI VERONA: PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL MANUFATTO SUL FIUME ADIGE OBBLIGO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DEGLI AUSILIARI DELLA VIABILITÀ DELL'AUTOSTRADA BS-PD DA CONCORDARE 48 ORE PRIMA DEL TRANSITO TRAMITE EMAIL A STEFANO.ALLEGRI@AUTOBSPD.IT O A MARIO.QUAGLIOZZI@AUTOBSPD.IT OPPURE PER TEL. AL N° 366 6021336 O AL N° 348 8404718 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ E DALLE 8.30 ALLE 13.00 IL VENERDÌ. | Peso >=120 t | ||
4284 | Brescia-Verona-Vicenza-Padova | Si autorizza il transito anche su raccordi e Tangenziali di competenza | Tutte le periodiche | ||
6973 | Brescia Verona Vicenza Padova | DUE ORE PRIMA DI ENTRARE O USCIRE AI CASELLI DI NOSTRA COMPETENZA AVVISARE IL C. O. AL NUMERO TELEFONICO 045.8272200/201/202 PER COMUNICARE IL TRANSITO. | Periodiche Porte Speciali | ||
3741 | Bs-Pd, A31 e Tang. |
DIVIETO DI TRANSITO - su tutte le tratte di competenza il lunedì dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 |
Larghezza <= 3,50 m e lunghezza <= 30,00 m | ||
6541 | A4 | VERONA EST : DIVIETO DI ENTRATA DIREZIONE VENEZIA E DIVIETO DI USCITA PROVENIENZA MILANO FINO A NUOVA COMUNICAZIONE | Peso > 56,00 t | ||
3226 | Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova |
PRIMA DI INIZIARE IL TRANSITO contattare il Centro Operativo telefonando al numero 045/8672200-201 per informazioni sulla viabilita' |
Tutte le periodiche | ||
3225 | Bs-Pd, A31 e Tang. |
DIVIETO DI TRANSITO - in caso di nebbia con visibilita' inferiore a metri 200 |
Tutte le periodiche |
Sportello: AUTOSTRADA DEL BRENNERO |
Singole multiple (su elementi misti) | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
3563 | Brennero (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,80 m | ||
3562 | Brennero (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,20 m |
Singole multiple (su arco piano) | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
8682 | Autostrada del Brennero | In presenza di cantieri con deviazione di carreggiata, obbligo di transito notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nel tratto interessato dai lavori. Per informazioni: Sala Radio 0461 980085; numero verde 800 279940 o Ufficio TE: 0461212616 - 617 - 618 | Larghezza > 3 m e <= 3,75 m | ||
8468 | Autostrada del Brennero S.p.A. | DIVIETO DI CIRCOLAZIONE: in integrazione al D.M. n. 578 del 12.12.2019 (ordinanza n. 99/2020 del 11.08.2020): Dal 11 settembre 2020 al 28 febbraio 2021: dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di ogni venerdì; dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ogni sabato; dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ogni domenica; dalle ore 7:00 alle 12:00 di ogni lunedì. | Tutti i TE | ||
11.09.2020 00:00:00 | 28.02.2021 23:59:59 | ||||
7414 | Autostrada del Brennero S.p.A. | Autostrada del Brennero DIVIETI INTEGRATIVI DISPOSTI DALLA CONCESSIONARIA E CALENDARIO DIVIETI PER L'ANNO 2021 (E PER PERIODI EVENTUALMENTE NON CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE) CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO www.autobrennero.it | Tutte i TE | ||
6948 | Autostrada del Brennero S.p.A. | Il convoglio/veicolo eccezionale e leventuale scorta in entrata/uscita presso i caselli di Autostrada del Brennero, sono tenuti a fermarsi negli appositi stalli realizzati nei piazzali di stazione. Da qui il personale di scorta o lautista del mezzo eccezionale è tenuto a chiamare il C.A.U. al numero 800.279940 ed attendere, a bordo del veicolo, il personale di A22 per il controllo del documento autorizzativo e del T.E. | Tutti i TE | ||
3643 | Autostrade del Brennero | Obbligo di transito notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 con seguente comportamento sui manufatti: - Velocita' non superiore a 30 km/h - Transito consentito sulla corsia di marcia normale - Divieto di transito contemporaneo di altri mezzi pesanti | Peso > 110 t | ||
3642 | Autostrada del Brennero | In presenza di cantieri che non consentano il transito nei giorni lavorativi questo potrà essere autorizzato esclusivamente le notti frà venerdì /sabato; sabato/domenica; domenica/lunedì. | Larghezza > 3,70 m. | ||
3641 | Autostrada del Brennero | Autorizzazione subordinata Obbligo di concordare preventivamente la data del transito contattando lUfficio TE almeno 72 ore prima della partenza ai numeri 0461/212616-617, causa possibili limitazioni dovute alla presenza di cantieri | Larghezza > 3, 70 m o Lunghezza > 30,00 m | ||
3623 | Autostrada del Brennero | Obbligo di scorta tecnica dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dal 1 novembre al 31 marzo e dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dal 1 aprile al 31 ottobre. La scorta prima di iniziare il transito dovra' contattare il centro operativo autostradale telefonando al numero 0461/212992-993 | Velocita' < 60 km/h e nessuna scorta tecnica o polizia | ||
3612 | Autostrada del Brennero | Obbligo di preavviso 48 ore prima del transito inserire preavviso nel portale TE online o inviare all'ufficio te all'ufficio TE (fax: 0461/212601 mail: trasporti.eccezionali@autobrennero.it) | Larghezza > 3,40 m o lunghezza > 30,00 m | ||
3609 | Autostrada del Brennero | E' imposta la scorta tecnica a cura di personale abilitato dipendente da imprese autorizzate secondo le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni. La scorta deve essere svolta con il numero di persone e di veicoli indicati nel Disciplinare e secondo le modalità di effettuazione dallo stesso previste. In caso di cantieri e/o condizioni particolari non previste dal titolo autorizzativo, la scorta dovrà essere adeguata per garantire sempre la massima sicurezza degli utenti e dell'infrastruttura. Il capo-scorta, in ingresso, ad ogni cambio di competenza ed in uscita dall'autostrada, dovrà chiamare la relativa sala radio comunicando il proprio nominativo e recapito telefonico. La scorta, prima di iniziare il transito, dovrà contattare il Centro Assistenza Utenza al numero 800.279940. | In caso di scorta | ||
3608 | Autostrada del Brennero | Con riferimento ai commi 10 e 24 dell'art. 10 del D.Lgs N. 285/92 modificato dalla legge n. 472/99, le sagome, comprensive di tolleranza, organi di fissaggio e ancoraggio del carico dei veicoli e convogli autorizzati al transito non possono comunque eccedere le misure indicate nella richiesta di autorizzazione | Per tutti i TE | ||
3605 | Autostrada del Brennero | Divieto di circolazione in caso di nebbia con visibilita' inferiore a 200 m | Per tutti i TE | ||
3644 | Confine di statoA22/Intersezione A1 (e viceversa) | In presenza di cantieri con deviazione di carreggiata a doppio senso di circolazione, obbligo di scorta tecnica con due veicoli. Nell'area interessata dal cantiere un veicolo della scorta dovrà precedere il trasporto eccezionale. (info 0461 980085; numero verde 800 279940). | Larghezza compresa tra 3,0 m e 4.5 m o lunghezza compresa tra 25,00 m e 38,00 | ||
3611 | Confine di stato - All. A22/A1 (e viceversa) | Obbligo di transito notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 | Larghezza > 3,75 m o lunghezza > 30,00 m | ||
3610 | Brennero - Bolzano sud (e viceversa) | Obbligo di transito notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 | Larghezza > 3, 30 m e <= 3,50 m | ||
6339 | A22 Confine di Stato Trento Sud (e vic.) | Divieto di transito per eccedenza in altezza | altezza > 4,50 m. | ||
3687 | Bressanone zona industriale (entrata) | E' autorizzata l'entrata dal cancello scorrevole nei pressi della stazione di Bressanone-zona Industriale per immettersi in autostrada in direzione sud. Prima di accedere al cancello telefonare al CAU al numero 0461 980085. | Lunghezza >35 m | ||
3639 | Bressanone Z.I. - Bolzano sud (e viceversa) | Divieto di transito . La deroga al divieto verrà concessa unicamente in caso di assenza di lavori in carreggiata. | Larghezza > 3.50 m o Lunghezza > 35,00 m. | ||
6340 | A22 Trento Sud - Intersezione A1 (e vic). | Divieto di transito per eccedenza in altezza | altezza > 4,60 m. |
Singole multiple (su porta) | |||||
Id | Posizione | Descrizione | Condizione | ||
Data inizio | Data fine | Data inizio periodo | Data fine periodo | Prescrizioni dipendenti | |
3561 | Vipiteno | Divieto di transito | Larghezza > 5,40 m | ||
3560 | Bressanone (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 6,10 m | ||
3559 | Bressanone (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 10,00 m | ||
6775 | Bressanone Zona Industriale (Uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,00 m | ||
6774 | Bressanone Zona Industriale (Entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,00 m | ||
3569 | Chiusa | Divieto di transito | Larghezza > 2,80 m | ||
3568 | Bolzano nord | Divieto di transito | Larghezza > 2,80 m | ||
3558 | Bolzano sud (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,70 m | ||
3557 | Bolzano sud (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,50 m | ||
6773 | Egna Ora (Uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 4,60 m | ||
3556 | Egna Ora (Entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 4,75 m | ||
3565 | San Michele (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 5,00 m | ||
3564 | San Michele (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 5,00 m | ||
3555 | Trento nord (uscita) | Divieto di transito | Larghezza > 6,50 m | ||
3554 | Trento nord (entrata) | Divieto di transito | Larghezza > 4,70 m | ||
